收起左侧

大规模封禁ip公告

[复制链接]
こはね发表于 2024-2-11 00:18:15
因记录到同一ip段访问次数过多,存在恶意采集行为,将对以下ip段进行封禁
浙江省杭州市223.93.149.*
浙江省杭州市223.93.159.1-223.93.159.99
上海市因ip段较分散,整理访问记录后再封禁。
223.93.149.130- 浙江省杭州市 移动223.93.149.131- 浙江省杭州市 移动223.93.149.132- 浙江省杭州市 移动223.93.149.133- 浙江省杭州市 移动223.93.149.134- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.135- 浙江省杭州市 移动223.93.149.136- 浙江省杭州市 移动223.93.149.137- 浙江省杭州市 移动223.93.149.138- 浙江省杭州市 移动223.93.149.140- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.142- 浙江省杭州市 移动223.93.149.143- 浙江省杭州市 移动223.93.149.144- 浙江省杭州市 移动223.93.149.145- 浙江省杭州市 移动223.93.149.147- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.148- 浙江省杭州市 移动223.93.149.149- 浙江省杭州市 移动223.93.149.150- 浙江省杭州市 移动223.93.149.151- 浙江省杭州市 移动223.93.149.152- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.153- 浙江省杭州市 移动223.93.149.154- 浙江省杭州市 移动223.93.149.155- 浙江省杭州市 移动223.93.149.156- 浙江省杭州市 移动223.93.149.157- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.158- 浙江省杭州市 移动223.93.149.159- 浙江省杭州市 移动223.93.149.160- 浙江省杭州市 移动223.93.149.161- 浙江省杭州市 移动223.93.149.162- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.163- 浙江省杭州市 移动223.93.149.164- 浙江省杭州市 移动223.93.149.165- 浙江省杭州市 移动223.93.149.166- 浙江省杭州市 移动223.93.149.168- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.169- 浙江省杭州市 移动223.93.149.170- 浙江省杭州市 移动223.93.149.171- 浙江省杭州市 移动223.93.149.172- 浙江省杭州市 移动223.93.149.173- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.174- 浙江省杭州市 移动223.93.149.175- 浙江省杭州市 移动223.93.149.177- 浙江省杭州市 移动223.93.149.180- 浙江省杭州市 移动223.93.149.181- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.182- 浙江省杭州市 移动223.93.149.183- 浙江省杭州市 移动223.93.149.184- 浙江省杭州市 移动223.93.149.185- 浙江省杭州市 移动223.93.149.186- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.187- 浙江省杭州市 移动223.93.149.188- 浙江省杭州市 移动223.93.149.189- 浙江省杭州市 移动223.93.149.190- 浙江省杭州市 移动223.93.149.191- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.192- 浙江省杭州市 移动223.93.149.193- 浙江省杭州市 移动223.93.149.194- 浙江省杭州市 移动223.93.149.195- 浙江省杭州市 移动223.93.149.197- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.198- 浙江省杭州市 移动223.93.149.199- 浙江省杭州市 移动223.93.149.200- 浙江省杭州市 移动223.93.149.201- 浙江省杭州市 移动223.93.149.202- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.203- 浙江省杭州市 移动223.93.149.204- 浙江省杭州市 移动223.93.149.205- 浙江省杭州市 移动223.93.149.206- 浙江省杭州市 移动223.93.149.208- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.209- 浙江省杭州市 移动223.93.149.210- 浙江省杭州市 移动223.93.149.211- 浙江省杭州市 移动223.93.149.212- 浙江省杭州市 移动223.93.149.213- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.214- 浙江省杭州市 移动223.93.149.215- 浙江省杭州市 移动223.93.149.216- 浙江省杭州市 移动223.93.149.217- 浙江省杭州市 移动223.93.149.218- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.219- 浙江省杭州市 移动223.93.149.220- 浙江省杭州市 移动223.93.149.221- 浙江省杭州市 移动223.93.149.222- 浙江省杭州市 移动223.93.149.223- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.224- 浙江省杭州市 移动223.93.149.225- 浙江省杭州市 移动223.93.149.226- 浙江省杭州市 移动223.93.149.227- 浙江省杭州市 移动223.93.149.228- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.230- 浙江省杭州市 移动223.93.149.231- 浙江省杭州市 移动223.93.149.232- 浙江省杭州市 移动223.93.149.233- 浙江省杭州市 移动223.93.149.234- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.235- 浙江省杭州市 移动223.93.149.236- 浙江省杭州市 移动223.93.149.238- 浙江省杭州市 移动223.93.149.239- 浙江省杭州市 移动223.93.149.240- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.241- 浙江省杭州市 移动223.93.149.242- 浙江省杭州市 移动223.93.149.243- 浙江省杭州市 移动223.93.149.244- 浙江省杭州市 移动223.93.149.245- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.246- 浙江省杭州市 移动223.93.149.247- 浙江省杭州市 移动223.93.149.248- 浙江省杭州市 移动223.93.149.249- 浙江省杭州市 移动223.93.149.250- 浙江省杭州市 移动
223.93.149.251- 浙江省杭州市 移动223.93.149.252- 浙江省杭州市 移动223.93.149.253- 浙江省杭州市 移动223.93.149.254- 浙江省杭州市 移动223.93.159.10- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.100- 浙江省杭州市 移动223.93.159.101- 浙江省杭州市 移动223.93.159.102- 浙江省杭州市 移动223.93.159.103- 浙江省杭州市 移动223.93.159.104- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.105- 浙江省杭州市 移动223.93.159.106- 浙江省杭州市 移动223.93.159.107- 浙江省杭州市 移动223.93.159.108- 浙江省杭州市 移动223.93.159.11- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.110- 浙江省杭州市 移动223.93.159.111- 浙江省杭州市 移动223.93.159.112- 浙江省杭州市 移动223.93.159.114- 浙江省杭州市 移动223.93.159.115- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.116- 浙江省杭州市 移动223.93.159.117- 浙江省杭州市 移动223.93.159.118- 浙江省杭州市 移动223.93.159.12- 浙江省杭州市 移动223.93.159.120- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.121- 浙江省杭州市 移动223.93.159.122- 浙江省杭州市 移动223.93.159.123- 浙江省杭州市 移动223.93.159.124- 浙江省杭州市 移动223.93.159.126- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.13- 浙江省杭州市 移动223.93.159.14- 浙江省杭州市 移动223.93.159.15- 浙江省杭州市 移动223.93.159.16- 浙江省杭州市 移动223.93.159.18- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.19- 浙江省杭州市 移动223.93.159.2- 浙江省杭州市 移动223.93.159.20- 浙江省杭州市 移动223.93.159.22- 浙江省杭州市 移动223.93.159.23- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.25- 浙江省杭州市 移动223.93.159.26- 浙江省杭州市 移动223.93.159.27- 浙江省杭州市 移动223.93.159.28- 浙江省杭州市 移动223.93.159.29- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.3- 浙江省杭州市 移动223.93.159.30- 浙江省杭州市 移动223.93.159.31- 浙江省杭州市 移动223.93.159.32- 浙江省杭州市 移动223.93.159.33- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.34- 浙江省杭州市 移动223.93.159.35- 浙江省杭州市 移动223.93.159.36- 浙江省杭州市 移动223.93.159.37- 浙江省杭州市 移动223.93.159.38- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.39- 浙江省杭州市 移动223.93.159.4- 浙江省杭州市 移动223.93.159.40- 浙江省杭州市 移动223.93.159.41- 浙江省杭州市 移动223.93.159.42- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.43- 浙江省杭州市 移动223.93.159.44- 浙江省杭州市 移动223.93.159.45- 浙江省杭州市 移动223.93.159.46- 浙江省杭州市 移动223.93.159.47- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.48- 浙江省杭州市 移动223.93.159.49- 浙江省杭州市 移动223.93.159.5- 浙江省杭州市 移动223.93.159.51- 浙江省杭州市 移动223.93.159.52- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.53- 浙江省杭州市 移动223.93.159.54- 浙江省杭州市 移动223.93.159.55- 浙江省杭州市 移动223.93.159.56- 浙江省杭州市 移动223.93.159.57- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.58- 浙江省杭州市 移动223.93.159.59- 浙江省杭州市 移动223.93.159.6- 浙江省杭州市 移动223.93.159.60- 浙江省杭州市 移动223.93.159.61- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.63- 浙江省杭州市 移动223.93.159.64- 浙江省杭州市 移动223.93.159.65- 浙江省杭州市 移动223.93.159.67- 浙江省杭州市 移动223.93.159.68- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.69- 浙江省杭州市 移动223.93.159.7- 浙江省杭州市 移动223.93.159.70- 浙江省杭州市 移动223.93.159.71- 浙江省杭州市 移动223.93.159.72- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.73- 浙江省杭州市 移动223.93.159.74- 浙江省杭州市 移动223.93.159.75- 浙江省杭州市 移动223.93.159.76- 浙江省杭州市 移动223.93.159.77- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.78- 浙江省杭州市 移动223.93.159.80- 浙江省杭州市 移动223.93.159.81- 浙江省杭州市 移动223.93.159.82- 浙江省杭州市 移动223.93.159.84- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.85- 浙江省杭州市 移动223.93.159.86- 浙江省杭州市 移动223.93.159.87- 浙江省杭州市 移动223.93.159.88- 浙江省杭州市 移动223.93.159.89- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.9- 浙江省杭州市 移动223.93.159.90- 浙江省杭州市 移动223.93.159.91- 浙江省杭州市 移动223.93.159.93- 浙江省杭州市 移动223.93.159.94- 浙江省杭州市 移动
223.93.159.95- 浙江省杭州市 移动223.93.159.96- 浙江省杭州市 移动223.93.159.97- 浙江省杭州市 移动223.93.159.99- 浙江省杭州市 移动

140.206.235.100- 上海市 联通140.206.235.104- 上海市 联通140.206.235.110- 上海市 联通
140.206.235.123- 上海市 联通140.206.235.124- 上海市 联通140.206.235.125- 上海市 联通140.206.235.31- 上海市 联通140.206.235.33- 上海市 联通
140.206.235.51- 上海市 联通140.206.235.54- 上海市 联通140.206.235.63- 上海市 联通140.206.235.86- 上海市 联通140.206.235.87- 上海市 联通
140.206.235.91- 上海市 联通140.206.235.92- 上海市 联通140.206.235.94- 上海市 联通140.206.235.98- 上海市 联通140.206.236.100- 上海市 联通
140.206.236.102- 上海市 联通140.206.236.120- 上海市 联通140.206.236.126- 上海市 联通140.206.236.13- 上海市 联通140.206.236.20- 上海市 联通
140.206.236.24- 上海市 联通140.206.236.31- 上海市 联通140.206.236.63- 上海市 联通140.206.236.65- 上海市 联通140.206.236.66- 上海市 联通
140.206.236.74- 上海市 联通140.206.236.86- 上海市 联通140.206.236.9- 上海市 联通140.206.236.98- 上海市 联通
101.91.133.1- 上海市 电信101.91.133.10- 上海市 电信101.91.133.100- 上海市 电信
101.91.133.101- 上海市 电信101.91.133.112- 上海市 电信101.91.133.113- 上海市 电信101.91.133.120- 上海市 电信101.91.133.23- 上海市 电信
101.91.133.26- 上海市 电信101.91.133.27- 上海市 电信101.91.133.32- 上海市 电信101.91.133.33- 上海市 电信101.91.133.4- 上海市 电信
101.91.133.41- 上海市 电信101.91.133.44- 上海市 电信101.91.133.46- 上海市 电信101.91.133.5- 上海市 电信101.91.133.61- 上海市 电信
101.91.133.9- 上海市 电信101.91.134.102- 上海市 电信101.91.134.111- 上海市 电信101.91.134.129- 上海市 电信101.91.134.144- 上海市 电信
101.91.134.151- 上海市 电信101.91.134.153- 上海市 电信101.91.134.189- 上海市 电信101.91.134.190- 上海市 电信101.91.134.202- 上海市 电信
101.91.134.22- 上海市 电信101.91.134.233- 上海市 电信101.91.134.252- 上海市 电信101.91.134.253- 上海市 电信101.91.134.47- 上海市 电信
101.91.134.68- 上海市 电信101.91.135.103- 上海市 电信101.91.135.120- 上海市 电信101.91.135.16- 上海市 电信101.91.135.24- 上海市 电信
101.91.135.47- 上海市 电信101.91.135.5- 上海市 电信101.91.135.51- 上海市 电信101.91.135.55- 上海市 电信101.91.135.59- 上海市 电信
101.91.135.64- 上海市 电信101.91.135.72- 上海市 电信101.91.135.85- 上海市 电信101.91.135.90- 上海市 电信101.91.135.99- 上海市 电信
101.91.136.128- 上海市 电信101.91.136.135- 上海市 电信101.91.136.146- 上海市 电信101.91.136.16- 上海市 电信101.91.136.164- 上海市 电信
101.91.136.20- 上海市 电信101.91.136.216- 上海市 电信101.91.136.236- 上海市 电信101.91.136.241- 上海市 电信101.91.136.248- 上海市 电信
101.91.136.8- 上海市 电信



こはね发表于 2024-2-12 22:46:12
上海市被禁止ip:可能存在误杀
140.206.235.16 - 140.206.235.125
140.206.236.6 - 140.206.236.126
101.91.133.1 - 101.91.133.119
101.91.134.1 - 101.91.136.255
112.65.211.1 - 112.65.212.255


7日数据整理
140.206.235.*;140.206.236.*;101.91.133.*;101.91.134.*;101.91.135.*;101.91.136.*;112.65.211.*;112.65.212.*
  • 140.206.235: 100,104,110,122,123,124,125,16,31,42,45,54,57,59,67,86,91,92,94,98
  • 140.206.236: 100,102,110,121,126,13,14,17,18,20,22,24,29,31,53,6,63,65,71,74,86,9,93,98
  • 101.91.133: 1,10,100,101,110,113,114,117,119,12,121,122,125,14,23,26,27,28,32,33,35,4,41,44,46,47,49,5,58,9
  • 101.91.134: 102,111,129,144,151,153,189,190,202,22,233,252,253,47,68,103,120,16,24,45,51,55,59,64,72,85,90,99
  • 101.91.135: 103,120,16,24,45,47,5,51,55,59,64,80,85,95,99,128,135,143,146,15,151,16,160,164,187,19,20,216,236,240,241,248,8,94
  • 101.91.136: 128,135,143,146,15,151,16,160,164,187,19,20,216,236,241,248,8,94
  • 112.65.211: 111,112,118,173,185,194,208,216,227,240,243,78,84,98,100,101,16,118,124,173,185,194,198,208,216,240,243,251,78,85,96,98
  • 112.65.212: 1,101,105,108,11,111,118,120,122,194,196,198,199,20,217,22,233,246,25,254,28,3,30,140.206.235: 100,104,110,122,123,124,125,16,31,42,45,54,57,59,67,86,91,92,94,98
  • 140.206.236: 100,102,110,121,126,13,14,17,18,20,22,24,29,31,53,6,63,65,71,74,86,9,93,98
  • 101.91.133: 1,10,100,101,110,113,114,117,119,12,121,122,125,14,23,26,27,28,32,33,35,4,41,44,46,47,49,5,58,9
  • 101.91.134: 102,111,129,144,151,153,189,190,202,22,233,252,253,47,68,103,120,16,24,45,51,55,59,64,72,85,90,99
  • 101.91.135: 103,120,16,24,45,47,5,51,55,59,64,80,85,95,99,128,135,143,146,15,151,16,160,164,187,19,20,216,236,240,241,248,8,94
  • 101.91.136: 128,135,143,146,15,151,16,160,164,187,19,20,216,236,241,248,8,94
  • 112.65.211: 111,112,118,173,185,194,208,216,227,240,243,78,84,98
  • 112.65.212: 1,101,105,108,11,111,118,120,122,194,196,198,199,20,217,22,233,246,25,254,28,3,30,35,44,47,57,6,60,61,69,7,76,78,81,83,85,9,94,98

跳转到