UnittypeID | Unittype | 标签对象或效果 | 状态 | 特殊效果 |
1463 | Unit | 单位 | ||
1464 | Ship | 船 | ||
1465 | Building | 建筑物 | ||
1466 | MilitaryBuilding | 军事建筑 | ||
1467 | EconomicBuilding | 经济建筑 | ||
1468 | Dropsite | 未使用 | ||
1469 | Resource | 资源 | ||
1470 | HuntedResource | 猎物资源 | ||
1471 | MinedResource | 矿场资源 | ||
1472 | LandResource | 未使用 | ||
1473 | WaterResource | 未使用 | ||
1474 | Projectile | 发射物 | ||
1475 | Nature | 大自然 | ||
1476 | SpecialPowers | 未使用 | ||
1477 | Unattackable | 不能被攻击 | 有特殊效果 | |
1478 | AbstractTemple | 未使用 | ||
1479 | Military | 军事单位 | ||
1480 | Hero | 英雄 | ||
1481 | Tree | 树木 | ||
1482 | AbstractInfantry | 步兵 | ||
1483 | AbstractCavalry | 骑兵 | ||
1484 | AbstractArcher | 弓兵 | ||
1485 | AbstractVillager | 村民 | 有特殊效果 | |
1486 | AbstractFarm | 类似田建筑物(农田、稻田、磨坊、村庄、畜栏、圣地等) | ||
1487 | AbstractDock | 类似码头建筑物 | ||
1488 | InventoryHolder | 未使用 | ||
1489 | InventoryItem | 未使用 | ||
1490 | UseableItem | 未使用 | ||
1491 | StrengthBonus | 未使用 | ||
1492 | TradeableTo | 未使用 | ||
1493 | TradeableFrom | 未使用 | ||
1494 | AbstractSiegeWeapon | 未使用 | ||
1495 | FlyingUnit | 未使用 | ||
1496 | MythUnit | 未使用 | ||
1497 | Economic | 经济单位 | ||
1498 | Ranged | 远程单位 | ||
1499 | FastSpeed | 未使用 | ||
1500 | AverageSpeed | 未使用 | ||
1501 | SlowSpeed | 未使用 | ||
1502 | Generic | 未使用 | ||
1503 | UnitClass | 在剧情编辑器放置单位中的units显示 | 有特殊效果 | |
1504 | BuildingClass | 在剧情编辑器放置单位中的Building显示 | 有特殊效果 | |
1505 | NatureClass | 在剧情编辑器放置单位中的Nature显示 | 有特殊效果 | |
1506 | EmbellishmentClass | 在剧情编辑器放置单位中的Embellishment显示 | 有特殊效果 | |
1507 | TestClass | 在剧情编辑器放置单位中的Test显示 | 未使用 | |
1508 | E3Class | 未使用 | ||
1509 | All | 所有单位 | 有特殊效果 | |
1510 | ActionGather | 未使用 | ||
1511 | ActionTrain | 未使用 | ||
1512 | ActionBuild | 未使用 | ||
1513 | ActionAttack | 未使用 | ||
1514 | ActionTrickle | 未使用 | ||
1515 | Fish | 鱼 | ||
1516 | Transport | 运输单位 | ||
1517 | AbstractWall | 类似墙建筑物 | ||
1518 | Herdable | 牲畜 | ||
1519 | AbstractSettlement | 未使用 | ||
1520 | BuildingsThatShoot | 未使用 | ||
1521 | MythUnitGodPower | 未使用 | ||
1522 | ParticipatesInBattlecries | 未使用 | ||
1523 | AffectedByTownBell | 当城镇执行敲警钟时会自动驻守在(可驻守的)建筑 | 有特殊效果 | |
1524 | MinimapFilterMilitary | 小地图显示为军事单位 | ||
1525 | MinimapFilterEconomic | 小地图显示为经济单位 | ||
1526 | TradeUnit | 未使用 | ||
1527 | Healable | 未使用 | ||
1528 | FavoriteUnit | 未使用 | ||
1529 | RailroadUnit | 贸易路线单位 | ||
1530 | AbstractRailroadStation | 未使用 | ||
1531 | AbstractFort | 边境建筑物 | ||
1532 | AbstractImperialArmy | 未使用 | ||
1533 | AbstractResourceCrate | 会吸引村民自动采集资源 | 有特殊效果 | |
1534 | AbstractArtillery | 炮兵 | ||
1535 | AbstractCavalryInfantry | 步兵与骑兵 | ||
1536 | AbstractPet | 宠物 | ||
1537 | ConvertsHerds | 可以转化(例如畜牧等可被转化)单位 | 有特殊效果 | |
1538 | Socket | 贸易站 | 有特殊效果 | |
1539 | _Aircraft | 这个标签的确是带“_”这个符号的。 | 未使用 | |
1540 | AbstractLightInfantry | 轻步兵 | ||
1541 | AbstractHeavyCavalry | 重骑兵 | ||
1542 | Huntable | 猎物 | ||
1543 | Guardian | 守护者 | ||
1544 | AbstractSiegeTrooper | 攻城单位 | ||
1545 | AbstractFirePit | AbstractFirePit | ||
1546 | AbstractCanSeeStealth | 可见隐匿单位,并使隐匿单位隐匿战术失效 | 有特殊效果 | |
1547 | Mercenary | 佣兵 | ||
1548 | AbstractWarShip | 战船 | ||
1549 | AbstractLightCavalry | 轻骑兵 | ||
1550 | AbstractTradeMarket | 未使用 | ||
1551 | AbstractShrine | 神社 | 有特殊效果 | |
1552 | AbstractWonder | 奇观,如果奇观不添加这个标签会影响到升级 | 有特殊效果 | |
1553 | AbstractTypeHuntableMagnet | 吸引Huntabl采集??? | ||
1554 | AbstractTypeHerdableMagnet | 吸引Herdable采集??? | ||
1555 | AbstractBannerArmy | 旗军 | ||
1556 | AbstractMonk | 和尚 | ||
1557 | AbstractZamburak | 骆驼骑兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1558 | AbstractSepoy | 印度兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中 | ||
1559 | AbstractRajput | 拉杰普特人(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1560 | AbstractUrumi | 软剑兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1561 | AbstractSowar | 土著骑兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1562 | AbstractMahout | 象夫(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1563 | AbstractHowdah | 象轿兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1564 | AbstractMercFlailiphant | 连枷象(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1565 | AbstractSiegeElephant | 攻城大象(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1566 | Trade | 茶叶 | 未使用 | |
1567 | XP | 经验? | ||
1568 | AbstractDaimyo | 大名 | ||
1569 | AbstractElephant | 象兵(坐骑为大象的骑兵) | ||
1570 | AbstractCamel | 骆驼兵(坐骑为骆驼的骑兵) | ||
1571 | AbstractMilitaryWonder | 军事奇观 | ||
1572 | AbstractPoliticalWonder | 政治奇观 | ||
1573 | AbstractReligiousWonder | 宗教奇观 | ||
1574 | AbstractHandElephant | 近战象兵 | ||
1575 | AbstractGurkha | 廓尔喀兵(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1576 | AbstractMansabdar | 曼沙达尔 | ||
1577 | AbstractChineseMonk | 中国和尚(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1578 | AbstractGunpowderTrooper | 枪炮步兵 | ||
1579 | AbstractHandInfantry | 近战步兵 | ||
1580 | AbstractHeavyInfantry | 重步兵 | ||
1581 | AbstractNativeWarrior | 土著战士 | ||
1582 | AbstractRangedInfantry | 远距步兵 | ||
1583 | AbstractRangedCavalry | 远距骑兵 | ||
1584 | AbstractHandCavalry | 近战骑兵 | ||
1585 | AbstractGunpowderCavalry | 枪炮骑兵 | ||
1586 | AbstractFishingBoat | 渔船 | ||
1587 | GiantBuddha | 巨佛??? | ||
1588 | WaterGuardian | 水上守护者 | ||
1589 | CannotConvertHill | 不能转化王者山丘 | ||
1590 | AbstractJapaneseMonk | 日本和尚(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1591 | Gold | 黄金 | ||
1592 | AnimalPrey | 未使用 | ||
1593 | Food | 食物 | ||
1594 | Wood | 木材 | ||
1595 | FoodDropsite | 未使用 | ||
1596 | Hack | 未使用 | ||
1597 | WoodDropsite | 未使用 | ||
1598 | GoldDropsite | 未使用 | ||
1599 | LogicalTypeVillagersRespondToAttack | 未使用 | ||
1600 | LogicalTypeHandUnitsAutoAttack | 会被近战单位自动攻击的单位(tactics定义) | ||
1601 | LogicalTypeVillagersAttack | 能被村民攻击的单位(tactics定义) | ||
1602 | LogicalTypeNeededForVictory | 需要杀死该单位才能胜利 | ||
1603 | LogicalTypeAffectedByTownBell | 响应警钟单位 | ||
1604 | NativeBuilding | 土著建筑物 | ||
1605 | AbstractHouse | 类似住房建筑物 | ||
1606 | LogicalTypeEasySelectAvoid | 游戏选项启用拖拽军事单位时不会选择此单位 | ||
1607 | ColonyBuilding | 殖民建筑物 | ||
1608 | LogicalTypeLandMilitary | 陆上军事单位 | ||
1609 | LogicalTypeNavalMilitary | 海军军事单位 | ||
1610 | LogicalTypeGarrisonInShips | 驻船单位 | ||
1611 | AbstractPikeman | 长矛兵 | ||
1612 | AbstractMine | 矿 | ||
1613 | LifespanUnit | 民兵、非正规军等自动掉血单位 | ||
1614 | TradePostSocket | 贸易站地点,没有就该标签就不能在此地点建造贸易站 | ||
1615 | NativeSocket | 土著贸易站地点 | ||
1616 | HasBountyValue | HasBountyValue | ||
1617 | AbstractLancer | 持矛骑兵 | ||
1618 | ValidIdleVillager | 添加后当该单位闲置时,左上角会显示闲置村民快捷键 | ||
1619 | MercType2 | 佣兵性质2(间谍、忍者系列、密探系列) | ||
1620 | MercType3 | 佣兵性质3(亡命火枪兵、加勒比海盗船长) | ||
1621 | MercType4 | 佣兵性质4 | 未使用 | |
1622 | MercType5 | 佣兵性质5(私掠船、倭寇帆船、海盗帆船) | ||
1623 | VictoryPointBuilding | 胜利点数建筑物 | ||
1624 | LogicalTypeBuildingsNotWalls | LogicalTypeBuildingsNotWalls | ||
1625 | LogicalTypeValidSPCUnitsDeadCondition | LogicalTypeValidSPCUnitsDeadCondition | ||
1626 | AbstractTownCenter | 城镇中心 | ||
1627 | LogicalTypeTCBuildLimit | LogicalTypeTCBuildLimit | ||
1628 | CountsTowardEconomicScore | 统计入经济分数 | ||
1629 | CountsTowardMilitaryScore | 统计入军事分数 | ||
1630 | LogicalTypeRangedUnitsAttack | 能被远距单位攻击的单位(tactics定义) | ||
1631 | LogicalTypeRangedUnitsAutoAttack | 会被远距单位自动攻击的单位(tactics定义) | ||
1632 | LogicalTypeHandUnitsAttack | 能被近战单位攻击的单位(tactics定义) | ||
1633 | LogicalTypeValidSharpshoot | LogicalTypeValidSharpshoot | ||
1634 | AbstractFruit | 浆果 | ||
1635 | AbstractNugget | 宝藏 | ||
1636 | MercType1 | 佣兵性质1(骷髅勇士、勇犬斗士、雇佣土著战士) | ||
1637 | LogicalTypeMinimapFilterEconomic | 小地图显示为经济单位 | ||
1638 | LogicalTypeMinimapFilterMilitary | 小地图显示为军事单位 | ||
1639 | LogicalTypeScout | 侦查者? | ||
1640 | LogicalTypeShipsAndBuildings | 船和建筑物 | ||
1641 | LogicalTypeHealed | 被治疗者 | ||
1642 | AbstractWagon | 马车 | ||
1643 | AbstractWhale | 鲸鱼 | ||
1644 | AbstractFish | 鱼群 | ||
1645 | AbstractHandSiege | 近战攻城单位 | ||
1646 | AbstractIndianMonk | 印度和尚(有此标签的单位用鼠标双击可全部选中) | ||
1647 | AbstractJunk | 未使用 | ||
1648 | AbstractConsulateUnit | 领事馆单位 | ||
1649 | AbstractConsulateSiegeFortress | 堡垒时代领事馆单位 | ||
1650 | AbstractConsulateSiegeIndustrial | 工业时代领事馆单位 | ||
1651 | AbstractAgraFort | 阿格拉堡垒 | ||
1652 | AbstractWokou | 倭寇单位 | ||
1653 | AbstractIrregular | 亚洲国家民兵单位 | ||
1654 | AbstractCaptureable | 未使用 | ||
1655 | AbstractBarracks2 | 类似军营建筑物 | ||
1656 | AbstractStables | 类似马厩建筑物 | ||
1657 | AbstractFoundry | 类似铸造厂建筑物 | ||
1658 | AbstractConsulateUnitColonial | 殖民时代领事馆单位 | ||
1659 | AbstractCoyoteMan | 土狼战士 (弟子) | ||
1660 | Water | 未使用 | ||
1661 | AbstractNuggetLand | 陆上宝藏 | ||
1662 | AbstractNuggetWater | 水上宝藏 | ||
1663 | LogicalTypeValidSabotage | LogicalTypeValidSabotage | ||
1664 | AbstractPig | 未使用 | ||
1665 | LogicalTypeBuildingsNotWallsOrGroves | LogicalTypeBuildingsNotWallsOrGroves |
前1462个UnittypeID就是单位调用名本身,但不可作为单位标签使用。 表格的 UnitTypeID 只能在原版亚洲王朝 1.03 版本使用,中新增任何一个单位,都会使 unit 及以下的标签的UnitTypeID 发生变动。
kbUnitCount(PlayerID,UnitTypeID,cUnitStateAlive)
触发程序循环定位单位ID格式:
for(UnitTypeID=1800;>-1)
{
if(kbGetUnitTypeName(UnitTypeID)=="UnitType") break;
}